Rocky Point(Wright Patman Dam) — RV Site Lengths & Campsite Fit
124 real campsites at Rocky Point(Wright Patman Dam), Texas, each with a confirmed maximum RV length from Recreation.gov. Longest listed site: 98 ft. Shortest: 40 ft.
Will your rig fit at Rocky Point(Wright Patman Dam)?
Based on each site's published maximum vehicle length. A site meeting the length shown isn't a physical-fit guarantee — turning radius, overhangs, and fixed obstacles aren't captured by this figure.
Hookups at Rocky Point(Wright Patman Dam)
- Water hookup109 sites
- Sewer / Water hookup9 sites
- Water / Sewer hookup6 sites
All 124 sites at Rocky Point(Wright Patman Dam)
Every site listed here has a confirmed maximum vehicle length in the underlying Recreation.gov data. Tap a site for its full compatibility breakdown.
| Site | Max length | Type | Hookups |
|---|---|---|---|
| Site 49447 | 98 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 49799 | 98 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 49915 | 94 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 49773 | 90 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 49240 | 82 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49031 | 80 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49054 | 72 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49323 | 72 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49826 | 72 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49911 | 70 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 49627 | 70 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49840 | 69 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 49546 | 67 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 49062 | 67 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 49094 | 67 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49440 | 67 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49163 | 67 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49467 | 66 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 49095 | 65 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49292 | 65 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49231 | 65 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49193 | 65 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49346 | 64 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49259 | 64 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49320 | 63 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 49993 | 63 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 49783 | 63 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49151 | 62 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49145 | 62 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49104 | 62 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49792 | 62 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49394 | 62 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49332 | 62 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 49033 | 62 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49712 | 62 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49646 | 61 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49397 | 61 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49831 | 60 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49005 | 60 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49349 | 60 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49834 | 60 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49167 | 59 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49522 | 59 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49221 | 59 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49796 | 58 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49874 | 58 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 49411 | 58 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49630 | 58 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49265 | 58 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 49410 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49951 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49017 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49322 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49596 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49351 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49754 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49008 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49263 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49809 | 55 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 49437 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49938 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49679 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49670 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49750 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49823 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49937 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49832 | 55 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 49962 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49079 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49841 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49747 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49245 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49568 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49827 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49497 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49835 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49756 | 55 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49888 | 54 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 49966 | 54 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49059 | 54 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49735 | 53 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49701 | 53 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49543 | 53 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49003 | 53 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49128 | 53 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49372 | 53 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49430 | 53 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49191 | 52 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49521 | 52 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49211 | 52 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49667 | 52 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 49475 | 52 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49253 | 52 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 49037 | 52 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49815 | 52 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49875 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49035 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49102 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49458 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49600 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49016 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49373 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49278 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49880 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49255 | 49 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49396 | 48 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49364 | 47 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49422 | 47 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49730 | 47 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 49512 | 45 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 49852 | 45 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49217 | 45 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49508 | 45 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49812 | 45 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49785 | 45 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49028 | 45 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49299 | 45 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49883 | 43 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 49558 | 43 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49401 | 40 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49724 | 40 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 49064 | 40 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49624 | 40 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 49652 | 40 ft | Back-in | Water hookup |
FAQ
Does Rocky Point(Wright Patman Dam) have pull-through sites?
Yes — 8 of 124 sites at Rocky Point(Wright Patman Dam) are listed as pull-through.
What hookups are available at Rocky Point(Wright Patman Dam)?
Rocky Point(Wright Patman Dam) has sites with water hookup, sewer / water hookup, water / sewer hookup.
What's the longest RV site at Rocky Point(Wright Patman Dam)?
The longest confirmed site at Rocky Point(Wright Patman Dam) is 98 ft.
What's the shortest RV site at Rocky Point(Wright Patman Dam)?
The shortest confirmed site at Rocky Point(Wright Patman Dam) is 40 ft.
How many RV sites does Rocky Point(Wright Patman Dam) have?
Rocky Point(Wright Patman Dam) has 124 real, individually tracked campsites in RVFitFinder's database.
Are there other RV campgrounds near Rocky Point(Wright Patman Dam)?
Yes — Texas has 39 other tracked campgrounds, including Jim Hogg Park (148 sites). See the full list on the Texas RV camping page.