Salt Lick Creek — RV Site Lengths & Campsite Fit
150 real campsites at Salt Lick Creek, Tennessee, each with a confirmed maximum RV length from Recreation.gov. Longest listed site: 106 ft. Shortest: 21 ft.
Will your rig fit at Salt Lick Creek?
Based on each site's published maximum vehicle length. A site meeting the length shown isn't a physical-fit guarantee — turning radius, overhangs, and fixed obstacles aren't captured by this figure.
Hookups at Salt Lick Creek
- Water hookup119 sites
- Water / Sewer hookup18 sites
- Sewer / Water hookup13 sites
All 150 sites at Salt Lick Creek
Every site listed here has a confirmed maximum vehicle length in the underlying Recreation.gov data. Tap a site for its full compatibility breakdown.
| Site | Max length | Type | Hookups |
|---|---|---|---|
| Site 34944 | 106 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34987 | 99 ft | Pull-through | Sewer / Water hookup |
| Site 34304 | 99 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34626 | 99 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34218 | 99 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34935 | 99 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34937 | 99 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34172 | 99 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34450 | 99 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34526 | 99 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 35230 | 99 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34664 | 99 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34327 | 99 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34749 | 99 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34781 | 99 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34178 | 99 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34280 | 98 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34957 | 95 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34979 | 90 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34536 | 90 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34020 | 90 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35205 | 88 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34115 | 88 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34843 | 84 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 34164 | 84 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 35374 | 83 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35663 | 82 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35878 | 82 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34913 | 82 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34835 | 82 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35106 | 81 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 35496 | 80 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34509 | 80 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34431 | 80 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34950 | 80 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34922 | 80 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34040 | 79 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34500 | 79 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 35530 | 79 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34128 | 79 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34035 | 78 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35041 | 77 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34435 | 77 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35157 | 75 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 34829 | 75 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35411 | 75 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34282 | 75 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34826 | 74 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34945 | 74 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35383 | 73 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34978 | 73 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34162 | 72 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34364 | 72 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34206 | 71 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34084 | 71 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35963 | 71 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35363 | 71 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34820 | 70 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34121 | 70 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34652 | 70 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34537 | 70 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34726 | 70 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35261 | 69 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34175 | 69 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34433 | 69 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35867 | 69 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34406 | 69 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34019 | 69 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34317 | 69 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34469 | 69 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35936 | 68 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34612 | 68 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34547 | 68 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34058 | 67 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34898 | 67 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34656 | 67 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35925 | 66 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34874 | 66 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35180 | 65 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35680 | 65 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34586 | 64 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34766 | 64 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 35801 | 64 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35917 | 63 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 35335 | 63 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 34847 | 62 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35417 | 62 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34767 | 61 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34473 | 61 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35114 | 61 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35080 | 60 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34797 | 60 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 34097 | 60 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34920 | 60 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34305 | 59 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35667 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35279 | 57 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35030 | 56 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34980 | 56 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34600 | 56 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34960 | 55 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 35461 | 54 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35289 | 54 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35591 | 53 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34116 | 52 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34630 | 52 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35000 | 51 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34149 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34535 | 50 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34934 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34791 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34696 | 50 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34434 | 48 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35944 | 48 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34555 | 47 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 34041 | 46 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34777 | 46 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34882 | 46 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35656 | 45 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34577 | 45 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34757 | 45 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34668 | 45 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34801 | 45 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35169 | 44 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34013 | 43 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35495 | 43 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35465 | 42 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35479 | 41 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34688 | 41 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 35165 | 40 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34227 | 40 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34508 | 39 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35808 | 39 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 34759 | 39 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 34307 | 38 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35949 | 38 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34241 | 38 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34881 | 38 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34187 | 37 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34472 | 36 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35027 | 35 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34396 | 34 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 35822 | 34 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
| Site 35145 | 32 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34376 | 31 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34459 | 30 ft | Back-in | Water / Sewer hookup |
| Site 34738 | 30 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34139 | 29 ft | Pull-through | Water hookup |
| Site 35785 | 29 ft | Back-in | Water hookup |
| Site 34772 | 21 ft | Back-in | Sewer / Water hookup |
FAQ
Does Salt Lick Creek have pull-through sites?
Yes — 14 of 150 sites at Salt Lick Creek are listed as pull-through.
What hookups are available at Salt Lick Creek?
Salt Lick Creek has sites with water hookup, water / sewer hookup, sewer / water hookup.
What's the longest RV site at Salt Lick Creek?
The longest confirmed site at Salt Lick Creek is 106 ft.
What's the shortest RV site at Salt Lick Creek?
The shortest confirmed site at Salt Lick Creek is 21 ft.
How many RV sites does Salt Lick Creek have?
Salt Lick Creek has 150 real, individually tracked campsites in RVFitFinder's database.
Are there other RV campgrounds near Salt Lick Creek?
Yes — Tennessee has 15 other tracked campgrounds, including Defeated Creek Park (155 sites). See the full list on the Tennessee RV camping page.