Cades Cove Campground — RV Site Lengths & Campsite Fit
133 real campsites at Cades Cove Campground, Tennessee, each with a confirmed maximum RV length from Recreation.gov. Longest listed site: 42 ft. Shortest: 20 ft.
Will your rig fit at Cades Cove Campground?
Based on each site's published maximum vehicle length. A site meeting the length shown isn't a physical-fit guarantee — turning radius, overhangs, and fixed obstacles aren't captured by this figure.
Hookups at Cades Cove Campground
- Unknown131 sites
- None (dry camping)2 sites
All 133 sites at Cades Cove Campground
Every site listed here has a confirmed maximum vehicle length in the underlying Recreation.gov data. Tap a site for its full compatibility breakdown.
| Site | Max length | Type | Hookups |
|---|---|---|---|
| Site 4673 | 42 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4790 | 42 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4791 | 42 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4762 | 42 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 4793 | 42 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4731 | 42 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 4649 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4685 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4752 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4674 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4713 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4698 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4639 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4676 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4767 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4666 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4778 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4753 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4755 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4737 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4655 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4658 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4667 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4664 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4687 | 35 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4668 | 34 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4745 | 34 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4700 | 34 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4716 | 34 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4741 | 34 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4672 | 34 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4680 | 34 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4683 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4786 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4709 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4682 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4647 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4641 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4722 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4646 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4684 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4738 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4637 | 33 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4742 | 32 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4780 | 32 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4690 | 32 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4636 | 32 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4693 | 32 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4721 | 32 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4660 | 32 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4725 | 31 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4630 | 31 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4735 | 31 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4663 | 31 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4652 | 31 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4643 | 31 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4733 | 31 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4717 | 31 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4704 | 30 ft | Pull-through | Unknown |
| Site 4769 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4789 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4699 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4792 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4764 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4739 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4645 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4729 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4691 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4696 | 29 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4648 | 29 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4779 | 29 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4714 | 29 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4726 | 29 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4743 | 28 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4657 | 28 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4661 | 28 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4727 | 28 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4675 | 28 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4711 | 27 ft | Pull-through | Unknown |
| Site 4662 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4697 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4653 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4633 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4776 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4720 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4754 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4777 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4751 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4701 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4715 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4712 | 26 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4750 | 25 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4783 | 25 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4744 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4654 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4688 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4761 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4631 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4635 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4775 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4782 | 24 ft | Pull-through | Unknown |
| Site 4689 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4736 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4785 | 24 ft | Pull-through | Unknown |
| Site 4692 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4670 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4695 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4640 | 24 ft | Pull-through | Unknown |
| Site 4710 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4748 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4665 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4730 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4746 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4757 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4760 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4732 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4694 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4638 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4686 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4734 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4677 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4781 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4766 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4773 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4650 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4759 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4651 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4644 | 24 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4765 | 21 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4659 | 21 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4774 | 21 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4758 | 20 ft | Back-in | Unknown |
| Site 4756 | 20 ft | Back-in | Unknown |
FAQ
Does Cades Cove Campground have pull-through sites?
Yes — 5 of 133 sites at Cades Cove Campground are listed as pull-through.
What hookups are available at Cades Cove Campground?
No confirmed hookups at Cades Cove Campground in the published data — sites here are dry camping or hookup status is unconfirmed.
What's the longest RV site at Cades Cove Campground?
The longest confirmed site at Cades Cove Campground is 42 ft.
What's the shortest RV site at Cades Cove Campground?
The shortest confirmed site at Cades Cove Campground is 20 ft.
How many RV sites does Cades Cove Campground have?
Cades Cove Campground has 133 real, individually tracked campsites in RVFitFinder's database.
Are there other RV campgrounds near Cades Cove Campground?
Yes — Tennessee has 15 other tracked campgrounds, including Defeated Creek Park (155 sites). See the full list on the Tennessee RV camping page.