Big Spring — RV Site Lengths & Campsite Fit
131 real campsites at Big Spring, Missouri, each with a confirmed maximum RV length from Recreation.gov. Longest listed site: 76 ft. Shortest: 21 ft.
Will your rig fit at Big Spring?
Based on each site's published maximum vehicle length. A site meeting the length shown isn't a physical-fit guarantee — turning radius, overhangs, and fixed obstacles aren't captured by this figure.
Hookups at Big Spring
- Unknown102 sites
- None (dry camping)29 sites
All 131 sites at Big Spring
Every site listed here has a confirmed maximum vehicle length in the underlying Recreation.gov data. Tap a site for its full compatibility breakdown.
| Site | Max length | Type | Hookups |
|---|---|---|---|
| Site 6719 | 76 ft | Pull-through | Unknown |
| Site 6596 | 76 ft | Pull-through | Unknown |
| Site 6694 | 52 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6701 | 52 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6592 | 51 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6705 | 51 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6674 | 51 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6702 | 50 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6704 | 50 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6590 | 50 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6700 | 50 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6693 | 50 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6687 | 50 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6708 | 50 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6697 | 50 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6689 | 50 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6706 | 50 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6695 | 49 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6707 | 48 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6672 | 48 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6671 | 48 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6681 | 47 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6696 | 47 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6668 | 47 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6679 | 46 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6690 | 46 ft | Back-in | Unknown |
| Site 10356013 | 45 ft | Pull-through | Unknown |
| Site 6688 | 45 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6666 | 45 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6669 | 45 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6667 | 45 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6684 | 45 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6691 | 45 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6591 | 45 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6692 | 44 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6673 | 44 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6703 | 44 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6698 | 44 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6665 | 43 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6588 | 43 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6699 | 43 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6664 | 43 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6670 | 43 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6682 | 42 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6676 | 40 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6680 | 40 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6678 | 40 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 10356014 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6657 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6659 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6636 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6622 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6609 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6675 | 38 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6620 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6604 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6652 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6624 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6606 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6647 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6627 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6613 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6617 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6649 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6653 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6637 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6639 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6641 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6634 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6616 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6611 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6640 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6626 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6629 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6615 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6722 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6656 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6646 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6625 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6618 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6619 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6654 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6631 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6621 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6610 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6648 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6650 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6644 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6645 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6632 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6623 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6608 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6642 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6643 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6612 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6655 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6630 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6651 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6628 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6614 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6607 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6658 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6633 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6635 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6715 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6638 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6605 | 38 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6683 | 37 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6595 | 37 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6593 | 35 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6594 | 35 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6685 | 34 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6589 | 33 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6601 | 32 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6686 | 32 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6598 | 31 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6599 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6603 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6602 | 30 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6597 | 27 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6718 | 25 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6721 | 25 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6600 | 25 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6717 | 25 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6720 | 25 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6677 | 25 ft | Back-in | None (dry camping) |
| Site 6711 | 25 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6716 | 25 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6713 | 22 ft | Back-in | Unknown |
| Site 6712 | 21 ft | Pull-through | Unknown |
| Site 6714 | 21 ft | Back-in | Unknown |
FAQ
Does Big Spring have pull-through sites?
Yes — 4 of 131 sites at Big Spring are listed as pull-through.
What hookups are available at Big Spring?
No confirmed hookups at Big Spring in the published data — sites here are dry camping or hookup status is unconfirmed.
What's the longest RV site at Big Spring?
The longest confirmed site at Big Spring is 76 ft.
What's the shortest RV site at Big Spring?
The shortest confirmed site at Big Spring is 21 ft.
How many RV sites does Big Spring have?
Big Spring has 131 real, individually tracked campsites in RVFitFinder's database.
Are there other RV campgrounds near Big Spring?
Yes — Missouri has 44 other tracked campgrounds, including Indian Creek (227 sites). See the full list on the Missouri RV camping page.